Usage Statistics for varsselderveldhunten.nl

Summary Period: September 2022 - Sites
Generated 01-Oct-2022 01:35 CEST

         Hits             Files            KBytes            Visits      Hostname
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

72019     13.69%     71867  18.10%  14257124  24.49%        92   0.30%  141.138.168.114
27772      5.28%      2854   0.72%   2351997   4.04%       404   1.32%  216.244.66.198
16209      3.08%     16209   4.08%    162410   0.28%        13   0.04%  188.232.188.17
14645      2.78%      7297   1.84%         0   0.00%      1013   3.31%  185.180.231.132
12835      2.44%      1473   0.37%    428954   0.74%       676   2.21%  216.244.66.235
12048      2.29%         1   0.00%     37799   0.06%        29   0.09%  156.146.60.65
9862       1.87%      9862   2.48%     99404   0.17%         3   0.01%  176.124.202.92
9755       1.85%      9755   2.46%     97738   0.17%        13   0.04%  89.22.237.236
9335       1.77%      9335   2.35%     93543   0.16%         8   0.03%  188.232.240.31
7240       1.38%      3618   0.91%       332   0.00%       329   1.08%  5.101.47.173
5851       1.11%      5850   1.47%     59201   0.10%        28   0.09%  37.115.114.47
4985       0.95%      4226   1.06%    301322   0.52%        42   0.14%  85.148.66.128
4063       0.77%      1274   0.32%     20606   0.04%        14   0.05%  179.60.150.123
3890       0.74%      3890   0.98%     38956   0.07%         4   0.01%  188.232.240.21
3650       0.69%      3650   0.92%     37119   0.06%         3   0.01%  37.115.145.159
3399       0.65%       859   0.22%     15937   0.03%         6   0.02%  194.165.16.39
2887       0.55%      2887   0.73%     28918   0.05%         2   0.01%  188.232.252.3
2760       0.52%      2760   0.70%     27657   0.05%         4   0.01%  188.232.240.25
2398       0.46%       424   0.11%      9916   0.02%         6   0.02%  141.98.9.25
2385       0.45%       423   0.11%      9734   0.02%         7   0.02%  147.78.47.37
2355       0.45%       423   0.11%      9721   0.02%         4   0.01%  185.190.24.78
2340       0.44%       604   0.15%     12244   0.02%         9   0.03%  193.29.13.245
2330       0.44%      2172   0.55%     33785   0.06%         1   0.00%  154.54.249.204
2319       0.44%       423   0.11%      9659   0.02%         1   0.00%  147.78.47.34
2316       0.44%      2316   0.58%     23207   0.04%         3   0.01%  188.232.252.48
2093       0.40%         0   0.00%         0   0.00%       402   1.31%  91.225.162.3
2050       0.39%      1985   0.50%    570898   0.98%         8   0.03%  46.101.98.70
1996       0.38%      1985   0.50%    361945   0.62%         6   0.02%  85.148.120.84
1989       0.38%        16   0.00%     10990   0.02%         1   0.00%  40.124.112.252
1925       0.37%      1803   0.45%    229752   0.39%       347   1.13%  157.55.39.224
1894       0.36%      1785   0.45%    304419   0.52%       311   1.02%  207.46.13.210
1857       0.35%      1852   0.47%     87630   0.15%        28   0.09%  195.222.119.122
1828       0.35%      1828   0.46%     18308   0.03%        11   0.04%  185.22.64.6
1826       0.35%       429   0.11%      8331   0.01%         6   0.02%  81.19.135.84
1814       0.34%       754   0.19%     10261   0.02%        12   0.04%  194.165.16.14
1797       0.34%       423   0.11%      8234   0.01%         2   0.01%  45.227.254.12
1609       0.31%       878   0.22%     10259   0.02%         3   0.01%  193.29.13.242
1565       0.30%      1445   0.36%    429799   0.74%         8   0.03%  136.143.44.180
1536       0.29%      1258   0.32%     19860   0.03%        17   0.06%  157.90.182.27
1503       0.29%       748   0.19%      9315   0.02%        11   0.04%  91.191.209.194
1487       0.28%       423   0.11%      7247   0.01%         8   0.03%  194.165.17.9
1465       0.28%      1254   0.32%     16755   0.03%        29   0.09%  157.90.181.149
1443       0.27%      1411   0.36%     53295   0.09%        22   0.07%  136.143.0.204
1407       0.27%      1402   0.35%    216568   0.37%         6   0.02%  77.171.161.242
1339       0.25%      1251   0.32%    147920   0.25%       209   0.68%  157.55.39.229
1335       0.25%      1335   0.34%     13372   0.02%         1   0.00%  37.115.219.176
1330       0.25%       706   0.18%      8627   0.01%         3   0.01%  78.128.113.58
1326       0.25%       424   0.11%      6813   0.01%         2   0.01%  194.165.16.68
1293       0.25%      1128   0.28%     23491   0.04%        21   0.07%  136.243.220.211
1290       0.25%      1213   0.31%    322071   0.55%       253   0.83%  207.46.13.35
1280       0.24%      1201   0.30%    147298   0.25%       231   0.76%  157.55.39.223
1218       0.23%      1206   0.30%    182704   0.31%         1   0.00%  2a02:a44f:aa33:1:3ddd:5b10:34ba:1a5a
1215       0.23%      1203   0.30%    180485   0.31%         1   0.00%  89.205.229.242
1178       0.22%       750   0.19%    349358   0.60%       486   1.59%  62.210.215.100
1161       0.22%       423   0.11%      6237   0.01%         8   0.03%  194.165.17.19
1161       0.22%       865   0.22%    351761   0.60%       191   0.62%  66.249.66.1
1121       0.21%      1113   0.28%    172478   0.30%         3   0.01%  24.132.101.23
1090       0.21%      1086   0.27%    231210   0.40%         1   0.00%  77.161.89.162
1081       0.21%       423   0.11%      6094   0.01%         3   0.01%  45.227.254.11
1066       0.20%      1062   0.27%    169873   0.29%         1   0.00%  31.149.239.163
1062       0.20%      1057   0.27%    169370   0.29%         1   0.00%  2a02:a444:64c8:1:8028:4a4c:da07:f77a
1061       0.20%      1057   0.27%    168332   0.29%         1   0.00%  2a02:a445:1a62:1:9d61:721f:cd2a:49da
1061       0.20%      1057   0.27%    168644   0.29%         1   0.00%  2a02:a458:a106:1:6849:4552:825f:a4cd
1059       0.20%      1055   0.27%    169255   0.29%         1   0.00%  89.205.226.23
1042       0.20%       555   0.14%      6466   0.01%         6   0.02%  141.98.83.247
1023       0.19%       554   0.14%      6398   0.01%         4   0.01%  81.19.136.5
1004       0.19%        23   0.01%      4991   0.01%         2   0.01%  20.169.37.84
985        0.19%         6   0.00%      4835   0.01%         1   0.00%  199.21.113.77
979        0.19%         4   0.00%      4800   0.01%         1   0.00%  75.127.11.24
950        0.18%       945   0.24%    154454   0.27%         2   0.01%  85.144.17.193
944        0.18%         1   0.00%      1603   0.00%         5   0.02%  5.188.206.142
900        0.17%       844   0.21%     87033   0.15%        55   0.18%  136.143.36.41
881        0.17%       680   0.17%    262550   0.45%       185   0.60%  66.249.66.4
872        0.17%       736   0.19%    416585   0.72%       211   0.69%  114.119.133.222
866        0.16%       417   0.11%     48841   0.08%       135   0.44%  35.185.241.102
817        0.16%       760   0.19%    218946   0.38%        97   0.32%  199.16.157.181
812        0.15%       793   0.20%     94968   0.16%        23   0.08%  77.251.164.50
808        0.15%       808   0.20%      8097   0.01%       112   0.37%  194.110.13.38
794        0.15%       412   0.10%      5175   0.01%         4   0.01%  78.128.113.62
781        0.15%       738   0.19%     86782   0.15%       160   0.52%  157.55.39.231
781        0.15%       778   0.20%    140650   0.24%         1   0.00%  77.171.94.203
761        0.14%       713   0.18%     78938   0.14%        25   0.08%  88.159.159.162
756        0.14%       754   0.19%    134563   0.23%         1   0.00%  2001:1c02:1507:5300:e505:2bcb:4ca1:7f1
747        0.14%       682   0.17%      8691   0.01%         2   0.01%  2a01:4f8:162:3089::2
741        0.14%       675   0.17%     37169   0.06%         9   0.03%  62.45.120.40
734        0.14%       733   0.18%    126591   0.22%         1   0.00%  213.127.215.218
723        0.14%       689   0.17%     60614   0.10%        16   0.05%  77.251.164.71
722        0.14%       607   0.15%      4086   0.01%         8   0.03%  65.108.206.155
720        0.14%       686   0.17%     82690   0.14%        85   0.28%  207.46.13.64
718        0.14%       714   0.18%     30919   0.05%         8   0.03%  95.97.80.58
699        0.13%       602   0.15%    551908   0.95%       173   0.57%  114.119.133.223
698        0.13%       191   0.05%     20869   0.04%       158   0.52%  46.161.15.14
697        0.13%       619   0.16%      8077   0.01%         7   0.02%  136.243.228.178
683        0.13%       639   0.16%     53475   0.09%        91   0.30%  157.55.39.225
683        0.13%       178   0.04%     19711   0.03%       139   0.45%  46.161.14.104
681        0.13%       681   0.17%      6824   0.01%       145   0.47%  188.162.39.28
676        0.13%       624   0.16%     61572   0.11%       114   0.37%  207.46.13.15
667        0.13%       341   0.09%      4184   0.01%         5   0.02%  194.165.17.16
666        0.13%       493   0.12%     63698   0.11%         9   0.03%  77.251.162.79
664        0.13%       229   0.06%      3312   0.01%         3   0.01%  2a10:9107:f000::2
664        0.13%       335   0.08%     43153   0.07%        87   0.28%  35.245.188.175
657        0.12%       601   0.15%     85213   0.15%        94   0.31%  157.55.39.89
657        0.12%       609   0.15%     72830   0.13%        98   0.32%  207.46.13.95
653        0.12%       651   0.16%    125541   0.22%         1   0.00%  2a02:a449:9f70:1:dc97:8044:db5a:3653
651        0.12%       573   0.14%     71188   0.12%        28   0.09%  85.148.117.241
645        0.12%       594   0.15%    215859   0.37%        75   0.25%  199.16.157.182
641        0.12%       619   0.16%     97042   0.17%       161   0.53%  207.46.13.43
635        0.12%       597   0.15%     68141   0.12%        95   0.31%  157.55.39.205
635        0.12%       635   0.16%      6362   0.01%        13   0.04%  216.131.68.17
628        0.12%       538   0.14%    356912   0.61%       168   0.55%  114.119.133.234
627        0.12%       576   0.15%    137977   0.24%       130   0.43%  66.249.66.22
602        0.11%       452   0.11%    288684   0.50%       172   0.56%  114.119.155.104
597        0.11%       565   0.14%     54255   0.09%        10   0.03%  77.249.84.35
595        0.11%       561   0.14%    119186   0.20%       165   0.54%  157.55.39.69
591        0.11%       320   0.08%      3801   0.01%         1   0.00%  88.214.25.3
586        0.11%       403   0.10%    170981   0.29%       184   0.60%  66.249.66.6
585        0.11%       526   0.13%     46499   0.08%        29   0.09%  147.161.173.72
566        0.11%       555   0.14%     65048   0.11%         5   0.02%  2a02:a213:a241:d300:72:1fb6:f08c:1849
553        0.11%       553   0.14%     27392   0.05%        12   0.04%  217.103.90.115
552        0.10%       513   0.13%    105778   0.18%        77   0.25%  199.16.157.180
542        0.10%       542   0.14%     48979   0.08%        12   0.04%  2a02:a44f:f70d:1:b0a9:b5e:cba7:fbf
538        0.10%       277   0.07%      3246   0.01%         5   0.02%  81.19.136.15
533        0.10%       276   0.07%      3226   0.01%        11   0.04%  91.191.209.54
530        0.10%       282   0.07%      3286   0.01%         4   0.01%  141.98.81.23
527        0.10%       435   0.11%      2904   0.00%         2   0.01%  192.95.30.12
504        0.10%       420   0.11%    100862   0.17%        39   0.13%  62.45.124.204
501        0.10%       275   0.07%      3163   0.01%         1   0.00%  141.98.83.249
500        0.10%       478   0.12%     52480   0.09%        65   0.21%  40.77.167.59
499        0.09%       376   0.09%    175715   0.30%       179   0.59%  114.119.155.115
496        0.09%       496   0.12%      4969   0.01%         5   0.02%  216.131.108.132
491        0.09%       491   0.12%      4919   0.01%         5   0.02%  217.138.202.42
490        0.09%       465   0.12%     40136   0.07%        74   0.24%  157.55.39.33
490        0.09%       490   0.12%     38683   0.07%        10   0.03%  2a02:a44f:f70d:1:a10b:44b6:c382:85af
488        0.09%       488   0.12%      4890   0.01%        68   0.22%  154.13.1.59
488        0.09%       488   0.12%      4890   0.01%        68   0.22%  181.214.218.64
488        0.09%       321   0.08%     33968   0.06%        43   0.14%  62.45.99.136
485        0.09%       485   0.12%      4859   0.01%         5   0.02%  185.174.159.18
484        0.09%       445   0.11%    140421   0.24%        69   0.23%  199.16.157.183
474        0.09%       342   0.09%    306083   0.53%       156   0.51%  114.119.138.179
473        0.09%         8   0.00%      2821   0.00%         1   0.00%  13.92.235.212
470        0.09%       357   0.09%    106018   0.18%       114   0.37%  66.249.66.50
457        0.09%       390   0.10%    285895   0.49%       115   0.38%  114.119.133.224
451        0.09%       449   0.11%     64300   0.11%         4   0.01%  194.171.160.110
440        0.08%        16   0.00%      3022   0.01%         8   0.03%  97.74.87.221
438        0.08%       221   0.06%      2471   0.00%         4   0.01%  88.214.25.7
432        0.08%       432   0.11%    103910   0.18%         1   0.00%  2a02:a420:4:2e3a:2:2:88b5:df6e
430        0.08%       336   0.08%     52714   0.09%         6   0.02%  87.211.210.124
425        0.08%       424   0.11%      4829   0.01%         2   0.01%  37.115.214.203
424        0.08%       317   0.08%     96140   0.17%       103   0.34%  66.249.66.202
422        0.08%       264   0.07%      3720   0.01%         2   0.01%  158.69.246.176
420        0.08%       227   0.06%      2506   0.00%         3   0.01%  81.19.136.10
418        0.08%       368   0.09%      4794   0.01%         3   0.01%  161.97.92.73
415        0.08%       394   0.10%     68755   0.12%        58   0.19%  157.55.39.226
415        0.08%       296   0.07%      2527   0.00%         1   0.00%  192.99.37.133
398        0.08%       277   0.07%      3658   0.01%         5   0.02%  65.108.78.33
390        0.07%       349   0.09%    234103   0.40%        96   0.31%  66.249.66.24
389        0.07%       368   0.09%     35422   0.06%        50   0.16%  40.77.167.57
389        0.07%       204   0.05%      2203   0.00%        20   0.07%  5.188.206.26
388        0.07%       281   0.07%    162139   0.28%        95   0.31%  66.249.66.81
383        0.07%       383   0.10%     15820   0.03%         7   0.02%  185.241.81.11
381        0.07%       377   0.09%     25342   0.04%         5   0.02%  84.241.130.86
380        0.07%       380   0.10%      3807   0.01%         1   0.00%  193.19.207.177
377        0.07%       377   0.09%      3777   0.01%         4   0.01%  195.158.249.82
373        0.07%       364   0.09%     64658   0.11%         1   0.00%  2a02:a448:4cd7:1:1d1:62c1:76ec:5be7
368        0.07%       243   0.06%      1975   0.00%         1   0.00%  192.99.5.228
367        0.07%       282   0.07%      1545   0.00%         1   0.00%  135.181.213.219
365        0.07%       340   0.09%     88861   0.15%        76   0.25%  157.55.39.84
365        0.07%       293   0.07%      3946   0.01%         3   0.01%  2a01:4f9:6a:4f8e::2
365        0.07%       361   0.09%     51022   0.09%        20   0.07%  62.45.98.117
364        0.07%       364   0.09%      3647   0.01%         2   0.01%  37.120.218.120
363        0.07%       346   0.09%     52514   0.09%        64   0.21%  207.46.13.126
363        0.07%       363   0.09%      3637   0.01%         3   0.01%  216.131.110.3
361        0.07%       358   0.09%    113986   0.20%         5   0.02%  213.160.196.130
359        0.07%       258   0.06%    224737   0.39%       138   0.45%  114.119.155.103
359        0.07%       303   0.08%      3898   0.01%         4   0.01%  92.220.10.100
357        0.07%       341   0.09%     43992   0.08%        64   0.21%  157.55.39.230
355        0.07%       355   0.09%      3557   0.01%         1   0.00%  185.147.213.92
353        0.07%       353   0.09%      3536   0.01%         2   0.01%  193.19.207.169
353        0.07%       351   0.09%    334866   0.58%       314   1.03%  62.210.215.109
352        0.07%       323   0.08%     30476   0.05%         8   0.03%  2a02:a44f:f70d:1:f43c:a2b2:2f22:4ed7
350        0.07%       258   0.06%     91883   0.16%        98   0.32%  66.249.66.134
349        0.07%       298   0.08%      1643   0.00%         1   0.00%  144.217.64.134
349        0.07%       349   0.09%     28634   0.05%         9   0.03%  2a02:a44f:f70d:1:384c:7c01:1864:2
348        0.07%       340   0.09%     65815   0.11%         1   0.00%  2a02:a448:4cd7:1:cdc3:6f7:3314:faf0
348        0.07%       347   0.09%     12993   0.02%         6   0.02%  92.108.111.156
347        0.07%       346   0.09%     42245   0.07%         4   0.01%  136.143.5.166
345        0.07%       328   0.08%     67925   0.12%        78   0.26%  207.46.13.42
343        0.07%       343   0.09%      3437   0.01%         3   0.01%  80.246.31.55
343        0.07%       306   0.08%      1884   0.00%         4   0.01%  95.216.45.152
342        0.07%       300   0.08%      2162   0.00%         4   0.01%  192.95.30.177
340        0.06%       277   0.07%      7081   0.01%         5   0.02%  65.108.64.210
336        0.06%       241   0.06%     62430   0.11%        95   0.31%  66.249.66.204
334        0.06%       334   0.08%      3347   0.01%        16   0.05%  216.131.111.150
334        0.06%         8   0.00%      1666   0.00%         2   0.01%  80.94.92.21
334        0.06%       327   0.08%     26973   0.05%         5   0.02%  86.83.198.249
332        0.06%       332   0.08%      3326   0.01%         4   0.01%  5.154.174.47
332        0.06%       329   0.08%     40804   0.07%        12   0.04%  62.45.101.184
332        0.06%       256   0.06%     99919   0.17%        82   0.27%  66.249.66.52
327        0.06%       327   0.08%      3276   0.01%         3   0.01%  216.151.184.110
325        0.06%       325   0.08%      3256   0.01%         5   0.02%  209.127.24.42
325        0.06%       325   0.08%      3257   0.01%         3   0.01%  216.131.111.34
323        0.06%       323   0.08%      3237   0.01%         2   0.01%  216.131.108.33
322        0.06%       318   0.08%     28440   0.05%        26   0.09%  2a02:a420:4e:fcc7:2:2:cd6a:bed0
321        0.06%       321   0.08%      7708   0.01%         5   0.02%  136.143.105.223
321        0.06%       312   0.08%     88586   0.15%        83   0.27%  207.46.13.40
318        0.06%       318   0.08%      3185   0.01%        41   0.13%  156.146.63.137
317        0.06%       317   0.08%      3176   0.01%         6   0.02%  185.147.212.54
317        0.06%       317   0.08%      3176   0.01%         4   0.01%  45.133.192.170
316        0.06%       309   0.08%       697   0.00%         3   0.01%  65.21.232.254
313        0.06%       313   0.08%    106955   0.18%         2   0.01%  2a02:a44f:6a52:1:18b:20ec:e01b:8dc5
308        0.06%       302   0.08%       817   0.00%         4   0.01%  65.108.232.38
307        0.06%       307   0.08%      3076   0.01%         1   0.00%  82.102.23.75
306        0.06%       266   0.07%      2071   0.00%         4   0.01%  95.217.109.26
305        0.06%       304   0.08%      1653   0.00%         2   0.01%  158.69.246.54
305        0.06%       305   0.08%      3056   0.01%         1   0.00%  185.147.214.31
305        0.06%       305   0.08%      3056   0.01%         2   0.01%  91.197.235.140
302        0.06%       302   0.08%      3026   0.01%         1   0.00%  143.255.58.57
299        0.06%       159   0.04%      1565   0.00%         3   0.01%  45.227.253.206
299        0.06%       173   0.04%     16490   0.03%         4   0.01%  80.61.104.105
298        0.06%       297   0.07%     27883   0.05%         9   0.03%  24.132.101.209
298        0.06%       298   0.08%     25979   0.04%       296   0.97%  85.17.168.177
297        0.06%       224   0.06%     26454   0.05%        25   0.08%  77.251.162.4
296        0.06%       296   0.07%      2966   0.01%         2   0.01%  103.209.254.113
296        0.06%        97   0.02%     11543   0.02%        12   0.04%  62.45.97.201
295        0.06%       295   0.07%      2956   0.01%         1   0.00%  194.150.167.108
291        0.06%       291   0.07%    219075   0.38%       261   0.85%  62.210.215.113
290        0.06%       290   0.07%      2905   0.00%         2   0.01%  107.181.189.153
289        0.05%       288   0.07%     25331   0.04%         5   0.02%  83.128.71.193
288        0.05%       288   0.07%      2886   0.00%         3   0.01%  103.137.12.91
286        0.05%       143   0.04%    129266   0.22%       143   0.47%  185.22.13.220
286        0.05%       286   0.07%      2866   0.00%         2   0.01%  205.185.223.136
285        0.05%       217   0.05%    160046   0.27%       119   0.39%  114.119.155.1
283        0.05%       283   0.07%      2836   0.00%         3   0.01%  185.242.7.25
283        0.05%       283   0.07%      2836   0.00%         2   0.01%  216.151.184.103
281        0.05%       232   0.06%     67051   0.12%        63   0.21%  66.249.66.90
279        0.05%       264   0.07%     27353   0.05%        14   0.05%  136.143.38.188
279        0.05%       279   0.07%     10876   0.02%         5   0.02%  2a02:a420:4a:5bfc:65e3:c558:ae17:a10f
277        0.05%       276   0.07%     69903   0.12%         4   0.01%  62.195.212.57
276        0.05%       276   0.07%      2766   0.00%         3   0.01%  173.195.15.125
276        0.05%       276   0.07%      2766   0.00%         1   0.00%  216.131.120.60
276        0.05%       275   0.07%     21734   0.04%         6   0.02%  62.195.127.136
273        0.05%       273   0.07%      2736   0.00%         2   0.01%  192.200.158.122
272        0.05%       272   0.07%      2726   0.00%         2   0.01%  103.107.197.44
272        0.05%       272   0.07%      2726   0.00%         1   0.00%  216.131.107.215
272        0.05%       272   0.07%      2725   0.00%         3   0.01%  216.131.109.53
271        0.05%       262   0.07%     33106   0.06%        74   0.24%  207.46.13.105
270        0.05%       270   0.07%      2704   0.00%         1   0.00%  176.67.86.185
270        0.05%       270   0.07%      2706   0.00%         2   0.01%  199.33.69.18
270        0.05%       212   0.05%     19832   0.03%         4   0.01%  62.45.108.21
268        0.05%       268   0.07%      2684   0.00%         5   0.02%  143.202.163.82
268        0.05%       268   0.07%      2682   0.00%         1   0.00%  216.131.83.82
267        0.05%         0   0.00%       456   0.00%         6   0.02%  141.98.9.24
267        0.05%       267   0.07%      2675   0.00%        54   0.18%  178.176.167.231
267        0.05%       267   0.07%     70640   0.12%         1   0.00%  188.207.86.42
266        0.05%       202   0.05%    199593   0.34%       111   0.36%  114.119.155.10
264        0.05%       264   0.07%      2644   0.00%         2   0.01%  185.245.84.30
263        0.05%       263   0.07%      2634   0.00%         7   0.02%  84.247.50.238
261        0.05%       261   0.07%      3436   0.01%         3   0.01%  143.255.58.39
261        0.05%       186   0.05%     74492   0.13%        75   0.25%  66.249.66.91
260        0.05%       242   0.06%     26928   0.05%        35   0.11%  157.55.39.72
259        0.05%       258   0.06%     88732   0.15%         8   0.03%  136.143.12.56
259        0.05%       213   0.05%      3432   0.01%         2   0.01%  94.23.203.86
258        0.05%       257   0.06%      2200   0.00%         2   0.01%  192.99.9.82
257        0.05%       257   0.06%      2575   0.00%         3   0.01%  185.245.84.56
257        0.05%       257   0.06%     10260   0.02%         1   0.00%  185.76.10.66
257        0.05%       248   0.06%      3706   0.01%         5   0.02%  2a01:4f9:5a:17d4::2
256        0.05%       256   0.06%     62058   0.11%         2   0.01%  77.163.86.143
254        0.05%       254   0.06%     23235   0.04%         5   0.02%  2a02:a44f:f70d:1:f82f:f20:91c8:6f5a
252        0.05%       231   0.06%     35607   0.06%        34   0.11%  66.249.66.18
251        0.05%       251   0.06%     60517   0.10%         2   0.01%  2a02:a46c:9c49:1:c866:4059:a3ee:7e5e
248        0.05%       248   0.06%      2485   0.00%         1   0.00%  207.204.249.39
247        0.05%       247   0.06%      2475   0.00%         1   0.00%  216.151.183.40
244        0.05%       177   0.04%     61588   0.11%        82   0.27%  66.249.66.82
244        0.05%       244   0.06%      2445   0.00%         2   0.01%  69.16.157.42
242        0.05%       241   0.06%     31429   0.05%         4   0.01%  145.119.165.118
242        0.05%       232   0.06%     23987   0.04%        35   0.11%  157.55.39.208
241        0.05%       174   0.04%      2926   0.01%         2   0.01%  94.23.203.202
240        0.05%       240   0.06%      2404   0.00%         2   0.01%  185.108.107.100
238        0.05%       171   0.04%    111426   0.19%        66   0.22%  114.119.155.111
238        0.05%       222   0.06%     76498   0.13%        37   0.12%  207.46.13.37
238        0.05%       238   0.06%      2385   0.00%         1   0.00%  216.131.86.161
236        0.04%       236   0.06%      2365   0.00%         3   0.01%  64.145.93.189
235        0.04%       204   0.05%      5988   0.01%        36   0.12%  170.253.25.169
233        0.04%       180   0.05%      2248   0.00%         2   0.01%  192.99.15.34
233        0.04%       201   0.05%     13236   0.02%         9   0.03%  217.103.56.163
230        0.04%       230   0.06%     19681   0.03%         2   0.01%  83.128.249.86
230        0.04%       228   0.06%     18177   0.03%         2   0.01%  94.247.4.124
228        0.04%         8   0.00%      1132   0.00%         0   0.00%  20.216.47.86
228        0.04%       196   0.05%    131247   0.23%         1   0.00%  2a02:a451:6c56:1:9cf:c65:5b50:aae7
228        0.04%       228   0.06%      8002   0.01%         7   0.02%  77.167.66.182
227        0.04%       214   0.05%     13518   0.02%         1   0.00%  217.67.228.195
227        0.04%       227   0.06%     62673   0.11%         1   0.00%  2a02:a443:42bc:1:35c6:928c:2227:2f58
226        0.04%       188   0.05%     23722   0.04%        18   0.06%  66.249.64.234
224        0.04%       224   0.06%      2244   0.00%         3   0.01%  84.247.50.242
223        0.04%       223   0.06%      2235   0.00%         3   0.01%  207.204.249.17
223        0.04%       200   0.05%     17252   0.03%         2   0.01%  34.244.71.207
223        0.04%       223   0.06%     13264   0.02%         9   0.03%  85.148.118.222
222        0.04%       169   0.04%     50289   0.09%        61   0.20%  114.119.155.100
221        0.04%       197   0.05%     44521   0.08%        55   0.18%  66.249.66.79
219        0.04%       216   0.05%     15645   0.03%         3   0.01%  89.99.116.136
218        0.04%         9   0.00%      2136   0.00%         3   0.01%  125.26.18.2
218        0.04%       218   0.05%      2185   0.00%         1   0.00%  216.131.88.152
217        0.04%       217   0.05%      2174   0.00%         6   0.02%  185.103.99.78
216        0.04%       162   0.04%     21053   0.04%        66   0.22%  66.249.66.136
215        0.04%       185   0.05%    116711   0.20%        40   0.13%  114.119.133.228
215        0.04%       215   0.05%      2154   0.00%         1   0.00%  91.197.235.152
214        0.04%       214   0.05%      2145   0.00%         1   0.00%  178.175.129.182
213        0.04%       209   0.05%     14518   0.02%         4   0.01%  136.143.25.102
213        0.04%       213   0.05%      2134   0.00%         2   0.01%  176.67.84.16
210        0.04%       163   0.04%      1412   0.00%         4   0.01%  192.99.15.33
210        0.04%       154   0.04%    139344   0.24%        80   0.26%  66.249.66.54
209        0.04%         1   0.00%       592   0.00%         8   0.03%  154.13.1.23
209        0.04%       209   0.05%      2094   0.00%         3   0.01%  176.67.82.4
209        0.04%       177   0.04%     75971   0.13%        77   0.25%  66.249.66.26
208        0.04%       207   0.05%     10297   0.02%         8   0.03%  212.45.57.162
208        0.04%       208   0.05%     15567   0.03%         2   0.01%  2a02:a448:f51d:1:1825:dc8b:17c7:a0c
207        0.04%         8   0.00%       596   0.00%         1   0.00%  2804:1b2:6042:9c3:9447:70d8:161b:5508
206        0.04%       205   0.05%     13448   0.02%         3   0.01%  81.204.146.30
205        0.04%       205   0.05%      2054   0.00%         3   0.01%  116.90.73.16
205        0.04%       192   0.05%     14831   0.03%        31   0.10%  40.77.167.27
204        0.04%       204   0.05%      2044   0.00%         1   0.00%  107.181.189.148
204        0.04%       204   0.05%      2044   0.00%         3   0.01%  45.133.192.164
204        0.04%       179   0.05%    285728   0.49%         5   0.02%  77.251.183.236
203        0.04%       203   0.05%     14284   0.02%         3   0.01%  83.128.70.136
202        0.04%       200   0.05%     21071   0.04%         2   0.01%  217.148.132.214
202        0.04%       192   0.05%      6181   0.01%        12   0.04%  65.108.79.209
199        0.04%       192   0.05%     16262   0.03%         3   0.01%  144.178.210.172
199        0.04%       160   0.04%      2795   0.00%         2   0.01%  5.9.98.130
198        0.04%         1   0.00%       985   0.00%         1   0.00%  104.210.216.186
198        0.04%       198   0.05%     22574   0.04%         3   0.01%  84.241.158.80
197        0.04%       197   0.05%      1974   0.00%         1   0.00%  176.67.87.52
197        0.04%       197   0.05%     17421   0.03%         6   0.02%  2a02:a44f:f70d:1:691a:ea53:2a97:55f3
196        0.04%       196   0.05%      1963   0.00%        31   0.10%  191.101.31.10
196        0.04%       195   0.05%      8210   0.01%         2   0.01%  195.134.170.34
196        0.04%       175   0.04%     25535   0.04%        17   0.06%  66.249.64.192
194        0.04%       193   0.05%     13886   0.02%         2   0.01%  136.143.102.233
192        0.04%         5   0.00%       949   0.00%         1   0.00%  177.75.23.81
190        0.04%       176   0.04%     49596   0.09%        57   0.19%  157.55.39.3
188        0.04%       188   0.05%      1883   0.00%         1   0.00%  216.131.111.174
187        0.04%       187   0.05%      2191   0.00%         7   0.02%  44.228.64.221
187        0.04%       187   0.05%     14075   0.02%         4   0.01%  46.249.41.230
186        0.04%       186   0.05%      1864   0.00%         1   0.00%  216.131.87.77
185        0.04%       128   0.03%      1814   0.00%         3   0.01%  149.202.82.11
185        0.04%       185   0.05%      1852   0.00%         1   0.00%  216.131.108.34
184        0.03%       182   0.05%     18428   0.03%         7   0.02%  136.143.41.5
184        0.03%       184   0.05%     15235   0.03%         4   0.01%  2a02:a44f:f70d:1:5d27:a920:cf4a:3663
183        0.03%       148   0.04%    126548   0.22%        67   0.22%  114.119.133.220
183        0.03%       183   0.05%      1834   0.00%         1   0.00%  143.202.163.80
183        0.03%       115   0.03%    134697   0.23%        76   0.25%  66.249.66.83
182        0.03%         4   0.00%       897   0.00%         7   0.02%  193.142.146.138
182        0.03%       126   0.03%     45093   0.08%        71   0.23%  66.249.66.92
181        0.03%       131   0.03%      3325   0.01%         5   0.02%  2a01:4f9:6b:2588::2
181        0.03%       179   0.05%     14947   0.03%         3   0.01%  2a02:a469:7e08:1:8c07:5d32:2a65:7a4b
181        0.03%       172   0.04%      9047   0.02%         3   0.01%  89.98.42.215
180        0.03%       180   0.05%      1804   0.00%         4   0.01%  216.131.118.37
179        0.03%       170   0.04%      7033   0.01%         1   0.00%  2001:1af8:4700:a037:13::1
